| DAFTAR HARGA BARANG ALAT TULIS KANTOR DAN 9 BAHAN POKOK KOPERASI KLH | ||||
| NO. | NAMA BARANG | HARGA | KETERANGAN | |
| Alat Tulis Kantor | ||||
| 1 | Amplop Jaya No. 90 Merah | 15.000 | Dus | |
| 2 | Amplop Garda Polos No. 104 | 7.000 | Dus | |
| 3 | Buku Blok Note Kecil | 2.000 | Buah | |
| 4 | Buku Blok Note Besar | 2.500 | Buah | |
| 5 | Bolpen Balliner | 10.000 | Buah | |
| 6 | Bolpen Cello Candy GEL | 17.000 | Lusin | |
| 7 | Binder Clip No. 260 | 9.000 | Dus kecil | |
| 8 | Binder Clip No. 200 | 7.000 | Dus kecil | |
| 9 | Binder Clip No. 155 | 4.000 | Dus kecil | |
| 10 | Binder Clip No. 111 | 3.000 | Dus kecil | |
| 11 | Binder Clip No. 107 | 2.000 | Dus kecil | |
| 12 | Box Fille Index | 12.000 | Buah | |
| 13 | Buku Kwitansi Besar | 4.000 | Buku | |
| 14 | Buku Kwitansi Kecil | 1.500 | Buku | |
| 15 | Binder Clip No. 105 | 2.000 | Dus kecil | |
| 16 | Cutter A-300 | 4.000 | Buah | |
| 17 | Cutter L-500 | 8.000 | Buah | |
| 18 | Daimaru L.OFP 2″X90Y | 8.000 | Roll | |
| 19 | Daimaru Lakban Kain 1,5″X12M | 9.000 | Roll | |
| 20 | Daimaru Lakban Kain 1″X12M | 7.000 | Roll | |
| 21 | Daimaru Lakban Kain 2″X12M | 11.000 | Roll | |
| 22 | Daimaru Celotape | 5.000 | Roll | |
| 23 | Flash Dish 4 GB | 50.000 | Buah | |
| 24 | Flash Dish 8 GB | 60.000 | Buah | |
| 25 | Gunting Joyko 838 | 5.000 | Buah | |
| 26 | Gunting Joyko 848 | 7.000 | Buah | |
| 27 | Isi Staplers No. 3 | 2.500 | Dus kecil | |
| 28 | Isi Staples No. 10 | 1.500 | Dus kecil | |
| 29 | Joyko D/Tape 0,5″X5Y Blue | 2.500 | Roll | |
| 30 | Joyko D/Tape 1″X15Y | 4.500 | Roll | |
| 31 | Joyko Correction JK-101 | 3.000 | Satuan | |
| 32 | Kertas God Paper A4 70 Gram | 27.000 | Riem | |
| 33 | Kertas Bola Dunia A4 80 Gram | 31.000 | Riem | |
| 34 | Kertas Bola Dunia F4 80 Gram | 35.000 | Riem | |
| 35 | Kertas Bola Dunia A4 70 Gram | 28.000 | Riem | |
| 36 | Kertas Bola Dunia F4 70 Gram | 32.000 | Riem | |
| 37 | Kertas Fax Thermal P 210/216X30 | 18.000 | Roll | |
| 38 | Kertas Fax Oji Fax P 210/216X30 | 9.000 | Roll | |
| 39 | Lem UHU GLUE Stick 60 8,2 GR | 7.000 | Satuan | |
| 40 | Lem O’Glue Cair | 2.000 | Satuan | |
| 41 | Ordner Index Folio 881 | 12.000 | Satuan | |
| 42 | Penghapus Stadtler FCL 326840 | 2.000 | Satuan | |
| 43 | Penggaris Besi 30 CM | 3.000 | Buah | |
| 44 | Penggaris Besi 60 Cm | 7.000 | Buah | |
| 45 | Paper Clip Seagull No. 3 | 1.500 | Dus kecil | |
| 46 | Paper Clip Warna C3100 | 2.000 | Pak kecil | |
| 47 | Spidol Whitebord Snowmen B-12 Merah | 6.000 | Buah | |
| 48 | Spidol Whitebord Snowmen permanen AG-12 | 50.000 | Lusin | |
| 49 | Stabillo Boss Snowmen | 4.000 | Buah | |
| 50 | Spidol Snowmen kecil PW-1A | 10.000 | Lusin | |
| 51 | Stapler Max HD-10 | 11.000 | Buah | |
| 52 | Stapler Max HD-50 Original | 47.000 | Buah | |
| 53 | Tipe Ex Cairan Penghapus 4203 | 7.000 | Buah | |
| 54 | Tissu Paseo 250 Shet | 9.000 | Pak | |
| 55 | Tissu Paseo 120 Shet | 7.000 | Pak | |
| 56 | Tissu Gulung Nice | 3.000 | Gulung | |
| 57 | Tissu Imperial | 1.000 | Bungkus | |
| 58 | Toner Lazer 36 A | 700.000 | Buah | |
| 59 | Toner Lazer 285 A | 670.000 | Buah | |
| 60 | map folio | 2.500 | satuan | |
| 61 | Batu panasonik | 3.000 | satuan | |
| SEMBAKO | ||||
| 1 | Beras Topi Koki | 80.000 | 5 Kg | |
| 2 | Beras Topi Koki Pandan Wangi | 85.000 | 5 Kg | |
| 3 | Beras menthik kwalitas premium Super | 60.000 | 5 kg | |
| 4 | Minyak filma 2 liter | 22.000 | liter | |
| 5 | Gula 1 kg | 12.500 | kg | |
| 6 | Minyak Tropika | 13.000 | liter | |
| 7 | Sasa | 8.000 | Bungkus | |
| 8 | miwon | 8.000 | Bungkus | |
| 9 | Bihun jagung | 4.000 | bungkus | |
| 10 | Pop mie | 3.000 | gelas | |
| 11 | kacang atom garuda | 2.500 | Bungkus | |
| 12 | sari gandum coklat | 7.000 | Bungkus | |
| 13 | nabati | 1.000 | Bungkus | |
| 14 | permen kopiko | 6.000 | Bungkus | |
| 15 | permen relaxa | 5.000 | Bungkus | |
| 16 | hansaplast | 500 | Bungkus | |
| 17 | sunlight | 1.500 | Bungkus | |
| 18 | sabun cuci piring ekonomi | 2.000 | Bungkus | |
| 19 | Terigu 1kg | 8.000 | satuan | |
| 20 | garam | 1.000 | bungkus | |
| 21 | paramek | 2.000 | bungkus | |
| MINUMAN | ||||
| 1 | aqua gelas | 22.000 | dus | |
| 2 | aqua botol | 3.000 | botol | |
| 3 | the botol sosro | 5.000 | botol | |
| 4 | fruit tea | 5.000 | botol | |
| 5 | Air minum Taqwa | 5.000 | botol | |
| 6 | Cerymory ( lima rasa) | 8.000 | botol | |
| 7 | Susu kambing Ottawa | 30.000 | dus | |
| NAGET DAN BA SO KUSNO | ||||
| 1 | Baso Urat | 30.000 | 1/2 kg | |
| 2 | Baso Urat | 16.000 | 1/4 kg | |
| 3 | Baso Super | 30.000 | 1/2 kg | |
| 4 | Baso Super | 16.000 | 1/4 kg | |
| 5 | Baso Ikan | 13.000 | 1/4 kg | |
| 6 | Otak – otak | 7.000 | bh | |
| ELEKTRONIK | ||||
| 1 | Kabel Gulung Valencia | 30.000 | buah | |
| 2 | Lampu Ace | 30.000 | buah | |
| 3 | Batery (senter | 30.000 | buah | |
| 4 | Raket Nyamuk | 60.000 | buah | |
| 5 | Kabel gulung yunior | 75.000 | buah | |
| PAKAIAN | ||||
| 1 | Topi logo klh | 40.000 | buah | |
| 2 | kaos katun logo klh | 75.000 | buan | |
| 3 | kaos semi katun logo KLH | 60.000 | buah | |
| 4 | Baju batik | 55.000 | buah | |
| 5 | Baju Koko | 85.000 | buah | |
| 6 | Handuk besar | 40.000 | buah | |
| 7 | Handuk besar | 15.000 | buah | |
| 8 | Sandal Kesehatan | 17.000 | buah | |
| 9 | Sandal jepit Nippon | 10.000 | buah | |
| 10 | Kaos kaki | 15.000 | buah | |
| 11 | Sarung Cap Gajah duduk | 85.000 | buah | |
| 12 | Jaket Logo KLH | 175.000 | buah | |
| 13 | Paung Tongkat | 40.000 | buah | |
| 14 | Jas hujan | 175.000 | stel | |
| Catatan : | ||||
| - Harga tersebut belum termasuk Pajak | ||||
| - Harga sewaktu-waktu dapat berubah | ||||
Pendidikan
Friday, March 11, 2016
0 Response to "Daftar Harga Alat Tulis kantor dan 9 Bahan Pokok Koperasi"
Post a Comment